|
|
|
A M P L I F I C A D O R E S S T R A T O S
|
||||||||
MONO |
ESTÉREO |
MULTICANAL |
||||||
| Stratos Mono Extreme |
Stratos Mono |
Stratos Stereo Extreme |
Stratos Plus |
Stratos | Stratos HT-3 Plus |
Stratos HT-3 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
| Revisiones > | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | |
| Premios > | ![]() |
![]() |
||||||
| Canales | 1+1 | 1+1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| @ 8 Ohms | 205W+205W | 180W+180W | 165W x 2 | 150W x 2 | 150W x 2 | 150W x 3 | 150W x 3 | |
| Clase | A/AB | A/AB | A/AB | A/AB | A/AB | A/AB | A/AB | |
| Respuesta Hz | 1 - 500,000 | 1 - 500,000 | 2 - 400,000 | 2 - 400,000 | 2 - 400,000 | 2 - 400,000 | 2 - 400,000 | |
| Capacitancia | 180,000 µF x 2 | 120,000µF x 2 | 180,000µF | 120,000µF | 60,000µF | 180,000µF | 120,000µF | |
| Corriente | >60 amps x 2 | >60 amps x 2 | >45 amps | 45 amps | 45 amps | 65 amps | 65 amps | |
| % Distorsion | <0.04% | <0.04% | <0.04% | <0.04% | <0.04% | <0.05% | <0.05% | |
| Amortiguamiento | >800 cont | >800 cont | >500 cont | >500 cont | >500 cont | >800 cont | >800 cont | |
| Comp. D.C. | <1 mV | <1 mV | <1 mV | <1 mV | <1 mV | <1 mV | <1 mV | |
| Z entrada 1V | 10k Ohms | 10k Ohms | 10k Ohms | 10k Ohms | 10k Ohms | 10k Ohms | 10k Ohms | |
| Entradas | RCA + XLR* | RCA + XLR* | RCA + XLR* | RCA + XLR* | RCA + XLR* | RCA + XLR* | RCA + XLR* | |
| Trans. Plitron | 2x400VA | 1x400VA | 2x400VA | 1x400VA | 1x400VA | 2x400VA | 2x400VA | |
| Capacitores | WIMA P. met. | WIMA P. met. | WIMA P. met. | WIMA P. met. | WIMA P. met. | WIMA P. met. | WIMA P. met. | |
| Dimensiones cm | 49 x 46 x 18 | 49 x 46 x 18 | 49 x 46 x 18 | 49 x 46 x 18 | 49 x 46 x 18 | 49 x 46 x 18 | 49 x 46 x 18 | |
| Peso | >32 kg | >30 kg | >32 kg | >25 kg | >25 kg | >29 kg | >29 kg | |
| Precio México | 3,800 USD par |
3,150 USD par |
2,200 USD |
1,800 USD |
1,650 USD |
2,300 USD |
2,150 USD |
|
| preguntenos por nuestras opciones de pago | ||||||||
|
AMPLIFICADORES KHARTAGO / CYCLOPS
|
|||
MONO |
ESTÉREO |
INTEGRADO |
|
| Khartago Mono |
Khartago | Cyclops | |
|
|
|
|
| Revisiones > | No | Sí | Sí |
| Premios > | ![]() |
||
| Canales | 1+1 | 2 | 2 |
| @ 8 Ohms | 140W+140W | 110W x 2 | 110W x 2 |
| Clase | A/AB | A/AB | A/AB |
| Respuesta Hz | 2 - 200,000 | 2 - 200,000 | 2 - 200,000 |
| Capacitancia | 120,000µF | 60,000µF | Plus: 120,000µ | 60,000µF | Plus: 120,000µ |
| Corriente | 30 amps x 2 | 30 amps | 30 amps |
| % Distorsion | <0.04% | <0.04% | <0.04% |
| Amortiguamiento | >500 cont | >500 cont | >500 cont |
| Comp. D.C. | <1 mV | <1 mV | <1 mV |
| Z entrada 1V | 10k Ohms | 10k Ohms | ~10k Ohms |
| Entradas | RCA | RCA | RCA |
| Transformador | 1x400VA* | 1x400VA* | 1x400VA* |
| CapacitoresS | WIMA P. met. | WIMA P. met. | WIMA P. met. |
| Dimensiones cm | 49 x 33 x 11 | 49 x 33 x 11 | 49 x 33 x 11 |
| Peso | >13 kg | >13 kg | >13 kg |
| Precio México | 2,150 USD par |
1,150 USD | Plus: 1,350 USD |
1,300 USD | Plus: 1,550 USD |
| preguntenos por nuestras opciones de pago | |||
|
P R E A M P L I F I C A D O D O R E S
|
||
ACTIVO BULBOS |
ACTIVO TRANSISTORES |
|
| Candela | Tempest SLB | |
|
|
|
| Revisiones > | No | Sí |
| Premios > | ||
| Canales | 2 | 2 |
| Respuesta Hz | 10 - 500,000 | 5 - 200,000 |
| Capacitancia | N.D. | 14,000µF |
| % Distorsion | <0.05% | <0.05% |
| Z Salida | 2k Ohms | 70 Ohms |
| Bulbos | ECC82/12AU7 clase A | ---- |
| Entradas linea | 4 | 3 |
| Monitor cinta | No | 1 In | 1 Out |
| Fono | No | MM y MC |
| Car. fono | No | 47 kOhms. 150pF. 70 Ohms |
| Capacitores | WIMA P. met. | WIMA P. met. |
| Circuito Symphonic Line | No | Si |
| Transf. Mµ Metal | No | Opcional |
| C. Remoto | Opc. volumen | Opc. volumen |
| HT Bypass | Si | Opcional |
| 2 par salidas | Opcional | Opcional |
| Dimensiones cm | 49 x 21 x 11 | 49 x 33 x 11 |
| Peso | >8 kg | >12 kg |
| Precio México | 1,800 USD |
2,100 USD |
| preguntenos por nuestras opciones de pago | ||
|
Tel / fax: ( 55 ) 5445-5210 |
Representante en
Mé
xi
co
|
|
|
|
|
|||||